Teamworks Northborough
Teamworks Northborough's Location
Teamworks Northborough's Contact Information
Sports Teamworks Northborough offers
Filters
UPCOMING Soccer
Session 3
Session 4
Start Date | No. Of Games | Age Group | Gender | Team Price | Solo Price | Link | Time and Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/25/2025 | 8 | 40 & Over | Coed | $1,000.00 | $0.00 | Register | Fridays |
5/6/2025 | 9 | Open | Male | $950.00 | $105.00 | Register | Tuesdays |
5/6/2025 | 8 | Open | Coed | $955.00 | $0.00 | Register | Tuesdays |
5/8/2025 | 8 | Open | Coed | $995.00 | $0.00 | Register | Thursdays |
5/8/2025 | 8 | Open | Coed | $995.00 | $0.00 | Register | Thursdays |
5/8/2025 | 8 | Open | Coed | $995.00 | $0.00 | Register | Thursdays |
5/21/2025 | 8 | Open | Coed | $955.00 | $0.00 | Register | Wednesdays |
CURRENT Soccer
Session 3
Start Date | No. Of Games | Age Group | Gender | Team Price | Solo Price | Link | Time and Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/6/2025 | 8 | Open | Coed | N/A | N/A | N/A | |
3/6/2025 | 8 | Open | Coed | N/A | N/A | N/A | |
3/12/2025 | 8 | Open | Coed | N/A | N/A | N/A |
Session 4
Start Date | No. Of Games | Age Group | Gender | Team Price | Solo Price | Link | Time and Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/25/2025 | 8 | 40 & Over | Coed | N/A | N/A | N/A | |
5/6/2025 | 8 | Open | Male | N/A | N/A | N/A | |
5/6/2025 | 8 | Open | Coed | N/A | N/A | N/A |
UPCOMING Basketball
Session 3
Start Date | No. Of Games | Age Group | Gender | Team Price | Solo Price | Link | Time and Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/2/2025 | 8 | Open | Male | $520.00 | $75.00 | Register | Wednesdays |
4/2/2025 | 8 | Open | Male | $520.00 | $75.00 | Register | Wednesdays |
3/6/2025 | 9 | Open | Coed | $1,120.00 | $0.00 | Register | Thursdays |
3/6/2025 | 9 | Open | Coed | $1,120.00 | $0.00 | Register | Thursdays |
3/12/2025 | 9 | Open | Coed | $1,070.00 | $0.00 | Register | Wednesdays |
3/3/2025 | 9 | Open | Coed | $615.00 | $105.00 | Register | Mondays |
Session 4
Start Date | No. Of Games | Age Group | Gender | Team Price | Solo Price | Link | Time and Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/25/2025 | 8 | 40 & Over | Coed | $1,000.00 | $0.00 | Register | Fridays |
5/6/2025 | 9 | Open | Male | $950.00 | $105.00 | Register | Tuesdays |
5/6/2025 | 8 | Open | Coed | $955.00 | $0.00 | Register | Tuesdays |
5/8/2025 | 8 | Open | Coed | $995.00 | $0.00 | Register | Thursdays |
5/8/2025 | 8 | Open | Coed | $995.00 | $0.00 | Register | Thursdays |
5/8/2025 | 8 | Open | Coed | $995.00 | $0.00 | Register | Thursdays |
5/21/2025 | 8 | Open | Coed | $955.00 | $0.00 | Register | Wednesdays |
CURRENT Basketball
Session 3
Start Date | No. Of Games | Age Group | Gender | Team Price | Solo Price | Link | Time and Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/2/2025 | 8 | Open | Male | N/A | N/A | N/A | |
4/2/2025 | 8 | Open | Male | N/A | N/A | N/A | |
3/6/2025 | 8 | Open | Coed | N/A | N/A | N/A | |
3/6/2025 | 8 | Open | Coed | N/A | N/A | N/A | |
3/12/2025 | 8 | Open | Coed | N/A | N/A | N/A | |
3/3/2025 | 8 | Open | Coed | N/A | N/A | N/A |
Session 4
Start Date | No. Of Games | Age Group | Gender | Team Price | Solo Price | Link | Time and Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/25/2025 | 8 | 40 & Over | Coed | N/A | N/A | N/A | |
5/6/2025 | 8 | Open | Male | N/A | N/A | N/A | |
5/6/2025 | 8 | Open | Coed | N/A | N/A | N/A |