Teamworks Acton
Teamworks Acton's Location
Teamworks Acton's Contact Information
Sports Teamworks Acton offers
Filters
UPCOMING Soccer
Session 3
Start Date | No. Of Games | Age Group | Gender | Team Price | Solo Price | Link | Time and Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/2/2025 | 10 | Open | Coed | $1,080.00 | N/A | Register | Sundays |
3/3/2025 | 10 | Open | Coed | $1,080.00 | $120.00 | Register | Mondays |
3/6/2025 | 10 | Open | Male | $1,080.00 | N/A | Register | Thursdays |
3/7/2025 | 9 | 30 & Over | Coed | $950.00 | $125.00 | Register | Fridays |
3/10/2025 | 10 | 50 & Over | Female | $1,080.00 | N/A | Register | Mondays |
3/12/2025 | 10 | 30 & Over | Male | $1,080.00 | N/A | Register | Wednesdays |
3/13/2025 | 10 | 30 & Over | Female | $1,080.00 | N/A | Register | Thursdays |
Session 4
Start Date | No. Of Games | Age Group | Gender | Team Price | Solo Price | Link | Time and Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/9/2025 | 7 | 30 & Over | Coed | $775.00 | $95.00 | Register | Fridays |
5/12/2025 | 9 | Open | Coed | $980.00 | $105.00 | Register | Mondays |
5/15/2025 | 9 | Open | Male | $980.00 | N/A | Register | Thursdays |
5/18/2025 | 7 | Open | Coed | $780.00 | N/A | Register | Sundays |
5/21/2025 | 8 | 30 & Over | Male | $880.00 | N/A | Register | Wednesdays |
CURRENT Soccer
Session 3
Start Date | No. Of Games | Age Group | Gender | Team Price | Solo Price | Link | Time and Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/2/2025 | 8 | Open | Coed | N/A | N/A | N/A | |
3/3/2025 | 8 | Open | Coed | N/A | N/A | N/A | |
3/6/2025 | 8 | Open | Male | N/A | N/A | N/A | |
3/7/2025 | 8 | 30 & Over | Coed | N/A | N/A | N/A | |
3/10/2025 | 8 | 50 & Over | Female | N/A | N/A | N/A | |
3/12/2025 | 8 | 30 & Over | Male | N/A | N/A | N/A | |
3/13/2025 | 8 | 30 & Over | Female | N/A | N/A | N/A |
UPCOMING Field Hockey
Field Session 3
Start Date | No. Of Games | Age Group | Gender | Team Price | Solo Price | Link | Time and Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/1/2025 | 8 | Open | Female | $880.00 | N/A | Register | Tuesdays |
Session 3
Start Date | No. Of Games | Age Group | Gender | Team Price | Solo Price | Link | Time and Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/2/2025 | 10 | Open | Coed | $1,080.00 | N/A | Register | Sundays |
3/3/2025 | 10 | Open | Coed | $1,080.00 | $120.00 | Register | Mondays |
3/6/2025 | 10 | Open | Male | $1,080.00 | N/A | Register | Thursdays |
3/7/2025 | 9 | 30 & Over | Coed | $950.00 | $125.00 | Register | Fridays |
3/10/2025 | 10 | 50 & Over | Female | $1,080.00 | N/A | Register | Mondays |
3/12/2025 | 10 | 30 & Over | Male | $1,080.00 | N/A | Register | Wednesdays |
3/13/2025 | 10 | 30 & Over | Female | $1,080.00 | N/A | Register | Thursdays |
Field Session 4
Start Date | No. Of Games | Age Group | Gender | Team Price | Solo Price | Link | Time and Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/27/2025 | 7 | Open | Female | $780.00 | N/A | Register | Tuesdays |
Session 4
Start Date | No. Of Games | Age Group | Gender | Team Price | Solo Price | Link | Time and Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/9/2025 | 7 | 30 & Over | Coed | $775.00 | $95.00 | Register | Fridays |
5/12/2025 | 9 | Open | Coed | $980.00 | $105.00 | Register | Mondays |
5/15/2025 | 9 | Open | Male | $980.00 | N/A | Register | Thursdays |
5/18/2025 | 7 | Open | Coed | $780.00 | N/A | Register | Sundays |
5/21/2025 | 8 | 30 & Over | Male | $880.00 | N/A | Register | Wednesdays |
UPCOMING Soccer
Session 3
Start Date | No. Of Games | Age Group | Gender | Team Price | Solo Price | Link | Time and Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/2/2025 | 10 | Open | Coed | $1,080.00 | N/A | Register | Sundays |
3/3/2025 | 10 | Open | Coed | $1,080.00 | $120.00 | Register | Mondays |
3/6/2025 | 10 | Open | Male | $1,080.00 | N/A | Register | Thursdays |
3/7/2025 | 9 | 30 & Over | Coed | $950.00 | $125.00 | Register | Fridays |
3/10/2025 | 10 | 50 & Over | Female | $1,080.00 | N/A | Register | Mondays |
3/12/2025 | 10 | 30 & Over | Male | $1,080.00 | N/A | Register | Wednesdays |
3/13/2025 | 10 | 30 & Over | Female | $1,080.00 | N/A | Register | Thursdays |
Session 4
Start Date | No. Of Games | Age Group | Gender | Team Price | Solo Price | Link | Time and Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/9/2025 | 7 | 30 & Over | Coed | $775.00 | $95.00 | Register | Fridays |
5/12/2025 | 9 | Open | Coed | $980.00 | $105.00 | Register | Mondays |
5/15/2025 | 9 | Open | Male | $980.00 | N/A | Register | Thursdays |
5/18/2025 | 7 | Open | Coed | $780.00 | N/A | Register | Sundays |
5/21/2025 | 8 | 30 & Over | Male | $880.00 | N/A | Register | Wednesdays |
CURRENT Soccer
Session 3
Start Date | No. Of Games | Age Group | Gender | Team Price | Solo Price | Link | Time and Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/2/2025 | 8 | Open | Coed | N/A | N/A | N/A | |
3/3/2025 | 8 | Open | Coed | N/A | N/A | N/A | |
3/6/2025 | 8 | Open | Male | N/A | N/A | N/A | |
3/7/2025 | 8 | 30 & Over | Coed | N/A | N/A | N/A | |
3/10/2025 | 8 | 50 & Over | Female | N/A | N/A | N/A | |
3/12/2025 | 8 | 30 & Over | Male | N/A | N/A | N/A | |
3/13/2025 | 8 | 30 & Over | Female | N/A | N/A | N/A |
UPCOMING Field Hockey
Field Session 3
Start Date | No. Of Games | Age Group | Gender | Team Price | Solo Price | Link | Time and Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/1/2025 | 8 | Open | Female | $880.00 | N/A | Register | Tuesdays |
Session 3
Start Date | No. Of Games | Age Group | Gender | Team Price | Solo Price | Link | Time and Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/2/2025 | 10 | Open | Coed | $1,080.00 | N/A | Register | Sundays |
3/3/2025 | 10 | Open | Coed | $1,080.00 | $120.00 | Register | Mondays |
3/6/2025 | 10 | Open | Male | $1,080.00 | N/A | Register | Thursdays |
3/7/2025 | 9 | 30 & Over | Coed | $950.00 | $125.00 | Register | Fridays |
3/10/2025 | 10 | 50 & Over | Female | $1,080.00 | N/A | Register | Mondays |
3/12/2025 | 10 | 30 & Over | Male | $1,080.00 | N/A | Register | Wednesdays |
3/13/2025 | 10 | 30 & Over | Female | $1,080.00 | N/A | Register | Thursdays |
Field Session 4
Start Date | No. Of Games | Age Group | Gender | Team Price | Solo Price | Link | Time and Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/27/2025 | 7 | Open | Female | $780.00 | N/A | Register | Tuesdays |
Session 4
Start Date | No. Of Games | Age Group | Gender | Team Price | Solo Price | Link | Time and Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/9/2025 | 7 | 30 & Over | Coed | $775.00 | $95.00 | Register | Fridays |
5/12/2025 | 9 | Open | Coed | $980.00 | $105.00 | Register | Mondays |
5/15/2025 | 9 | Open | Male | $980.00 | N/A | Register | Thursdays |
5/18/2025 | 7 | Open | Coed | $780.00 | N/A | Register | Sundays |
5/21/2025 | 8 | 30 & Over | Male | $880.00 | N/A | Register | Wednesdays |