Teamworks Acton
Teamworks Acton's Location
Teamworks Acton's Contact Information
Sports Teamworks Acton offers
Filters
UPCOMING
Session 1
Start Date | No. Of Games | Age Group | Gender | Team Price | Solo Price | Link | Time and Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/22/2023 | 7 | Open | Coed | $770.00 | $115.00 | Register | Sundays |
10/23/2023 | 8 | Open | Coed | $870.00 | $100.00 | Register | Mondays |
10/25/2023 | 10 | 30 & Over | Male | $1,070.00 | $0.00 | Register | Wednesdays |
10/26/2023 | 8 | 30 & Over | Female | $870.00 | $0.00 | Register | Thursdays |
10/26/2023 | 8 | Open | Male | $870.00 | $0.00 | Register | Thursdays |
10/30/2023 | 7 | 50 & Over | Female | $770.00 | $0.00 | Register | Mondays |
11/3/2023 | 8 | 30 & Over | Coed | $850.00 | $135.00 | Register | Fridays |
11/14/2023 | 6 | 40 & Over | Male | $670.00 | $0.00 | Register | Tuesdays |
11/19/2023 | 5 | 40 & Over | Male | $0.00 | $50.00 | Register | Sundays |
11/19/2023 | 5 | 50 & Over | Male | $0.00 | $50.00 | Register | Sundays |
10/27/2023 | 7 | 10 & Under | Male | $935.00 | $0.00 | Register | Fridays |
10/27/2023 | 7 | 10 & Under | Male | $935.00 | $0.00 | Register | Fridays |
10/27/2023 | 7 | 14 & Under | Male | $935.00 | $0.00 | Register | Fridays |
10/27/2023 | 7 | 16 & Under | Male | $935.00 | $0.00 | Register | Fridays |
10/28/2023 | 7 | 8 & Under | Male | $935.00 | $0.00 | Register | Saturdays |
10/28/2023 | 6 | 6 & Under | Coed | $600.00 | $75.00 | Register | Saturdays |
10/28/2023 | 7 | 10 & Under | Female | $935.00 | $0.00 | Register | Saturdays |
10/28/2023 | 7 | 12 & Under | Female | $935.00 | $0.00 | Register | Saturdays |
10/28/2023 | 7 | 14 & Under | Female | $935.00 | $0.00 | Register | Saturdays |
10/28/2023 | 7 | 8 & Under | Female | $935.00 | $0.00 | Register | Saturdays |
10/27/2023 | 7 | 10 & Under | Male | $935.00 | $0.00 | Register | Fridays |
10/27/2023 | 7 | 10 & Under | Male | $935.00 | $0.00 | Register | Fridays |
10/27/2023 | 7 | 14 & Under | Male | $935.00 | $0.00 | Register | Fridays |
10/27/2023 | 7 | 16 & Under | Male | $935.00 | $0.00 | Register | Fridays |
10/28/2023 | 7 | 8 & Under | Male | $935.00 | $0.00 | Register | Saturdays |
10/28/2023 | 6 | 6 & Under | Coed | $600.00 | $75.00 | Register | Saturdays |
10/28/2023 | 7 | 10 & Under | Female | $935.00 | $0.00 | Register | Saturdays |
10/28/2023 | 7 | 12 & Under | Female | $935.00 | $0.00 | Register | Saturdays |
10/28/2023 | 7 | 14 & Under | Female | $935.00 | $0.00 | Register | Saturdays |
10/28/2023 | 7 | 8 & Under | Female | $935.00 | $0.00 | Register | Saturdays |
Session 6
Session 2
Start Date | No. Of Games | Age Group | Gender | Team Price | Solo Price | Link | Time and Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/2/2023 | 10 | 19 & Under | Male | $1,275.00 | $0.00 | Register | Saturdays |
12/2/2023 | 10 | 18 & Under | Coed | $1,275.00 | $0.00 | Register | Saturdays |
12/2/2023 | 10 | 18 & Under | Female | $1,275.00 | $0.00 | Register | Saturdays |
12/2/2023 | 10 | 19 & Under | Male | $1,275.00 | $0.00 | Register | Saturdays |
12/2/2023 | 10 | 18 & Under | Coed | $1,275.00 | $0.00 | Register | Saturdays |
12/2/2023 | 10 | 18 & Under | Female | $1,275.00 | $0.00 | Register | Saturdays |
UPCOMING
Session 1
Start Date | No. Of Games | Age Group | Gender | Team Price | Solo Price | Link | Time and Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/7/2023 | 10 | 30 & Over | Male | $0.00 | $115.00 | Register | Tuesdays |
UPCOMING
Field Session 1
Session 1
Start Date | No. Of Games | Age Group | Gender | Team Price | Solo Price | Link | Time and Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/7/2023 | 10 | 30 & Over | Male | $0.00 | $115.00 | Register | Tuesdays |
10/22/2023 | 7 | Open | Coed | $770.00 | $115.00 | Register | Sundays |
10/23/2023 | 8 | Open | Coed | $870.00 | $100.00 | Register | Mondays |
10/25/2023 | 10 | 30 & Over | Male | $1,070.00 | $0.00 | Register | Wednesdays |
10/26/2023 | 8 | 30 & Over | Female | $870.00 | $0.00 | Register | Thursdays |
10/26/2023 | 8 | Open | Male | $870.00 | $0.00 | Register | Thursdays |
10/30/2023 | 7 | 50 & Over | Female | $770.00 | $0.00 | Register | Mondays |
11/3/2023 | 8 | 30 & Over | Coed | $850.00 | $135.00 | Register | Fridays |
11/14/2023 | 6 | 40 & Over | Male | $670.00 | $0.00 | Register | Tuesdays |
11/19/2023 | 5 | 40 & Over | Male | $0.00 | $50.00 | Register | Sundays |
11/19/2023 | 5 | 50 & Over | Male | $0.00 | $50.00 | Register | Sundays |
11/7/2023 | 10 | 30 & Over | Male | $0.00 | $115.00 | Register | Tuesdays |
10/22/2023 | 7 | Open | Coed | $770.00 | $115.00 | Register | Sundays |
10/23/2023 | 8 | Open | Coed | $870.00 | $100.00 | Register | Mondays |
10/25/2023 | 10 | 30 & Over | Male | $1,070.00 | $0.00 | Register | Wednesdays |
10/26/2023 | 8 | 30 & Over | Female | $870.00 | $0.00 | Register | Thursdays |
10/26/2023 | 8 | Open | Male | $870.00 | $0.00 | Register | Thursdays |
10/30/2023 | 7 | 50 & Over | Female | $770.00 | $0.00 | Register | Mondays |
11/3/2023 | 8 | 30 & Over | Coed | $850.00 | $135.00 | Register | Fridays |
11/14/2023 | 6 | 40 & Over | Male | $670.00 | $0.00 | Register | Tuesdays |
11/19/2023 | 5 | 40 & Over | Male | $0.00 | $50.00 | Register | Sundays |
11/19/2023 | 5 | 50 & Over | Male | $0.00 | $50.00 | Register | Sundays |
Flag Session 2
Session 6
Start Date | No. Of Games | Age Group | Gender | Team Price | Solo Price | Link | Time and Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/24/2023 | 9 | 30 & Over | Female | $965.00 | $0.00 | Register | Thursdays |
8/28/2023 | 8 | 50 & Over | Female | $865.00 | $0.00 | Register | Mondays |
8/28/2023 | 7 | Open | Coed | $765.00 | $85.00 | Register | Mondays |
8/31/2023 | 8 | Open | Male | $865.00 | $0.00 | Register | Thursdays |
8/24/2023 | 9 | 30 & Over | Female | $965.00 | $0.00 | Register | Thursdays |
8/28/2023 | 8 | 50 & Over | Female | $865.00 | $0.00 | Register | Mondays |
8/28/2023 | 7 | Open | Coed | $765.00 | $85.00 | Register | Mondays |
8/31/2023 | 8 | Open | Male | $865.00 | $0.00 | Register | Thursdays |